| 順位 | B | クルー名 | 所属 | フィニッシュ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 3 | 山田太郎 | 戸田RC | 3:28.15 (1:45.82) | |
| 🥈 | 1 | 佐藤一郎 | 東京漕艇 | 3:31.44 (1:47.56) | |
| 🥉 | 2 | 鈴木次郎 | 瀬田漕艇 | 3:35.67 (1:50.55) |
| 順位 | B | クルー名 | 所属 | フィニッシュ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 2 | 高橋健一 | 大阪漕艇 | 3:52.88 (1:57.87) | |
| 🥈 | 4 | 田中二郎 | 琵琶湖RC | 3:55.12 (1:58.79) |
6レース分の結果
9レース分の結果
14レース分の結果
4レース分の結果
3レース分の結果
5レース分の結果
5レース分の結果
7レース分の結果
| Race No. | 種目コード | 種目名 | 年齢区分 | ラウンド | 日程 | 時刻 | 順位 | B | クルー名 | 所属 | 500m | 1000m | フィニッシュ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M_1X | 男子1X | G | 決勝 | 6/7 | 7:00 | 🥇 | 3 | 渡辺三郎 | 長野RC | 1:48.22 | - | 3:38.45 | |
| 1 | M_1X | 男子1X | G | 決勝 | 6/7 | 7:00 | 🥈 | 1 | 木村四郎 | 諏訪漕艇 | 1:49.11 | - | 3:41.02 | |
| 1 | M_1X | 男子1X | G | 決勝 | 6/7 | 7:00 | 🥉 | 2 | 加藤五郎 | 横浜RC | 1:50.88 | - | 3:44.56 | |
| 2 | M_1X | 男子1X | H | 決勝 | 6/7 | 7:08 | 🥇 | 2 | 松本六郎 | 名古屋RC | 1:52.33 | - | 3:48.12 | |
| 2 | M_1X | 男子1X | H | 決勝 | 6/7 | 7:08 | 🥈 | 4 | 伊藤七郎 | 広島漕艇 | 1:53.01 | - | 3:50.45 | |
| 3 | M_2X | 男子2X | E | 決勝 | 6/7 | 7:16 | 🥇 | 3 | 早大OBクラブ | 早大OB | 1:38.55 | - | 3:22.01 | |
| 4 | M_8+ | 男子8+ | F | 決勝 | 6/7 | 7:24 | 🥇 | 1 | 慶應OBクルー | 慶應OB | 1:28.12 | - | 3:01.88 | |
| ... | 全 648 行(111レース × 平均6クルー) | |||||||||||||
例: 「第16回全日本マスターズレガッタ_2025」
| プロパティ名 | 型 | 例 | 用途 |
|---|---|---|---|
| ID | Title | R050_L3 | レース番号+レーン(ユニークキー) |
| Race No. | Number | 50 | RowingTimerWebのrace_no 🔍フィルタ |
| 種目コード | Select | M_1X | 種目の識別コード 🔍フィルタ |
| 種目名 | Text | 男子シングルスカル | 表示用の種目名 |
| 年齢区分 | Select | A | マスターズ年齢カテゴリ 🔍フィルタ |
| ラウンド | Select | 決勝 | FA/FB/RK/H/R/SF 🔍フィルタ |
| 開催日 | Date | 2025-06-07 | レース実施日 🔍フィルタ |
| 発艇時刻 | Text | 14:48 | レース開始時刻 |
| 順位 | Number | 1 | フィニッシュタイム順 🔍ソート |
| B(レーン) | Number | 3 | RowingTimerWebのlane |
| クルー名 | Text | 山田太郎 | 組み合わせCSVから |
| 所属 | Text | 戸田ローイングクラブ | チーム・大学名 🔍フィルタ |
| 選手名 | Text | 山田太郎 | 選手構成(複数人の場合は連名) |
| 500m | Text | 1:42.33 | measurement_point=500m |
| 1000m | Text | 3:28.15 | measurement_point=1000m |
| 1500m | Text | - | measurement_point=1500m |
| フィニッシュ | Text | 3:28.15 | 最終測定ポイント |
| 後半スプリット | Formula | (1:45.82) | フィニッシュ - 中間タイム 自動計算 |
| 同着グループ | Text | 1/A | tie_group |
| 写真判定 | Checkbox | false | photo_flag |
| 備考 | Text | 大会新記録 | note |
| ステータス | Select | 確定 | 未実施/実施中/確定/公式 |
種目コード 年齢区分 ラウンド 開催日 所属 Race No.